Seeds in Chhattisgarh State
| Kharif : Seed Distribution | Rabi : Seed Distribution |
| Kharif : Seed Replacement Rate | Rabi : Seed Replacement Rate |
| Kharif : Certified seed rate | Rabi : Certified seed rate |
| Seed Production Programme | |
| Kharif : Minikits | Rabi : Minikits |
| Procurement rate increase in last 4 years | Minimum Support Price |
| Chhattisgarh State: Certified Seed Distribution in Kharif प्रमाणित बीज वितरण (खरीफ) | |||||||||||||||||
| Unit in qtl. | |||||||||||||||||
| क्र S. no. |
वर्ष Year |
धान Paddy |
मक्का Maize |
अन्य Others |
योग अनाज Total Cereal |
अरहर Arhar |
मूंग Moong |
उडद Urd |
योग दलहन Total Pulses |
मूंगफली Groundnut |
सोयाबीन Soybean |
तिल Til |
सूरजमुखी/ अरण्डी Sun-flower |
रामतिल Niger |
योग तिलहन Total Oilseeds |
अन्य, सन/ढेंचा others |
महायोग G.T. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2000 | 51084 | 140 | 12 | 51236 | 752 | 58 | 58 | 868 | 31 | 3255 | 85 | 0 | 21 | 3372 | 0 | 55476 |
| 2 | 2001 | 45564 | 906 | 33 | 46503 | 2099 | 109 | 105 | 2313 | 153 | 4754 | 26 | 0 | 0 | 4933 | 0 | 53749 |
| 3 | 2002 | 39097 | 1587 | 10 | 40694 | 2325 | 73 | 1349 | 3747 | 567 | 8619 | 103 | 79 | 0 | 9368 | 0 | 53809 |
| 4 | 2003 | 38980 | 1346 | 0 | 40326 | 1414 | 132 | 700 | 2246 | 301 | 14370 | 76 | 0 | 0 | 14747 | 0 | 57319 |
| 5 | 2004 | 39495 | 891 | 0 | 40386 | 850 | 82 | 747 | 1679 | 205 | 20822 | 77 | 0 | 0 | 21104 | 1071 | 64240 |
| 6 | 2005 | 61368 | 2603 | 0 | 63971 | 1042 | 38 | 463 | 1544 | 335 | 20497 | 28 | 31 | 12 | 20903 | 0 | 86418 |
| 7 | 2006 | 77145 | 1694 | 0 | 78839 | 1671 | 244 | 79 | 1995 | 638 | 26912 | 112 | 74 | 71 | 27807 | 1256 | 109897 |
| 8 | 2007 | 108913 | 2800 | 20 | 111733 | 597 | 1029 | 365 | 1991 | 833 | 33518 | 266 | 184 | 80 | 34881 | 0 | 148605 |
| 9 | 2008 | 199474 | 3039 | 0 | 202615 | 2118 | 640 | 943 | 3701 | 1547 | 45392 | 154 | 0 | 162 | 47456 | 1672 | 255444 |
| 10 | 2009 | 287029 | 4143 | 0 | 291496 | 2383 | 530 | 922 | 3835 | 1611 | 66136 | 139 | 66 | 276 | 68228 | 734 | 364293 |
| 10 | 2010 | 405620 | 4859 | 81 | 410599 | 5111 | 74 | 1817 | 7003 | 1110 | 69458 | 274 | 7 | 272 | 71122 | 264 | 488988 |
| स्त्रोत - संचालनालय कृषि विभाग छ.ग. | |||||||||||||||||
| Chhattisgarh State: Certified Seed Distribution in Rabi प्रमाणित बीज वितरण (रबी) | |||||||||||||||||||||
| Unit in qtl. | |||||||||||||||||||||
| क्र S. no. |
वर्ष Year |
गेंहूं Wheat |
मक्का Maize |
योग अनाज Total Cereal |
चना Gram |
मटर Pea |
मसूर Masoor |
मूंग Moong |
उडद Urd |
तिवडा Tiwra |
योग दलहन Total Pulses |
अलसी Alsi |
सरसों Mustard |
तोरिया Toria |
सूरजमुखी Sunflower |
कुसुम Kusum |
मूंगफली Groundnut |
तिल Til |
योग तिलहन Total Oilseed |
अन्य Others |
महायोग Grand Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 2000&01 | 9028.00 | 0.00 | 9028.00 | 2212.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2310.00 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 11601.00 |
| 2 | 2001&02 | 8082.14 | 155.26 | 8237.40 | 2273.79 | 277.93 | 57.97 | 28.22 | 11.80 | 70.95 | 2720.66 | 96.96 | 654.60 | 0.23 | 376.11 | 287.68 | 0.00 | 2.00 | 1417.58 | 0.00 | 12375.64 |
| 3 | 2002&03 | 5960.00 | 22.00 | 5982.00 | 2091.00 | 445.00 | 13.00 | 56.00 | 9.00 | 9.00 | 2623.00 | 75.00 | 850.00 | 98.00 | 65.00 | 123.00 | 1.00 | 4.00 | 1216.00 | 0.00 | 9821.00 |
| 4 | 2003&04 | 8999.37 | 375.02 | 9374.39 | 4557.06 | 499.03 | 68.30 | 15.73 | 10.83 | 24.10 | 5175.05 | 87.23 | 351.74 | 140.05 | 84.30 | 187.04 | 3.90 | 2.24 | 856.50 | 230.24 | 15636.18 |
| 5 | 2004&05 | 9243.90 | 688.30 | 9932.20 | 3282.39 | 452.96 | 6.05 | 26.97 | 0.08 | 1.80 | 3770.25 | 78.72 | 566.21 | 110.30 | 453.36 | 186.23 | 125.20 | 0.00 | 1520.02 | 55.92 | 15278.39 |
| 6 | 2005&06 | 10064.88 | 1013.17 | 11078.05 | 4415.52 | 633.62 | 141.07 | 87.88 | 110.40 | 0.00 | 5388.49 | 103.73 | 802.45 | 237.25 | 544.05 | 275.09 | 202.50 | 15.54 | 2180.61 | 0.00 | 18647.15 |
| 7 | 2006&07 | 9195.57 | 195.70 | 9391.27 | 5329.83 | 452.37 | 246.75 | 35.36 | 0.00 | 35.00 | 6099.31 | 379.06 | 1365.66 | 200.97 | 263.59 | 354.21 | 52.50 | 35.25 | 2651.24 | 3.80 | 18145.62 |
| 8 | 2007&08 | 23943.00 | 611.00 | 24829.00 | 10076.00 | 876.00 | 279.00 | 25.00 | 3.00 | 15.00 | 11274.00 | 78.00 | 1657.00 | 205.00 | 394.00 | 236.00 | 2.00 | 20.00 | 2593.00 | 0.00 | 38696.00 |
| 9 | 2008&09 | 36889.00 | 301.00 | 37469.00 | 22732.00 | 1124.00 | 175.00 | 22.00 | 16.00 | 5.00 | 24074.00 | 73.00 | 1297.00 | 165.00 | 94.00 | 171.00 | 16.00 | 0.00 | 1016.00 | 0.00 | 64016.00 |
| 10 | 2009&10 | 47323.00 | 673.00 | 47996.00 | 31375.00 | 1184.00 | 296.00 | 88.00 | 16.00 | 5.00 | 32965.00 | 157.00 | 1761.00 | 206.00 | 128.00 | 174.00 | 78.00 | 11.00 | 2518.00 | 0.00 | 83478.00 |
| 11 | 2010&11 | 54268.00 | 1082.00 | 57131.00 | 32346.00 | 666.00 | 178.00 | 117.00 | 58.00 | 41.00 | 33405.00 | 115.00 | 2765.00 | 180.00 | 923.00 | 448.00 | 185.00 | 20.00 | 4640.00 | 0.00 | 95176.00 |
| स्त्रोत - संचालनालय कृषि विभाग छ.ग. | |||||||||||||||||||||
| Chhattisgarh State: Seed Replacement Rate (Kharif) बीज प्रतिस्थापन दर (खरीफ) | ||||||||||||
| Unit: in percent इकाई- प्रतिशत में | ||||||||||||
| क्र. S. No. |
फसल Crops |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | धान Paddy | 1.79 | 1.64 | 1.48 | 2.23 | 2.88 | 7.15 | 8.50 | 10.00 | 13.80 | 20.39 | 28.41 |
| 2 | मक्का Maize | 0.58 | 2.38 | 5.74 | 6.44 | 3.37 | 8.83 | 11.00 | 12.00 | 12.10 | 16.13 | 18.03 |
| 3 | अरहर Arhar | 8.04 | 5.70 | 12.33 | 5.72 | 5.59 | 9.80 | 12.00 | 6.00 | 6.80 | 8.45 | 17.72 |
| 4 | उडद Urd | 0.28 | 0.25 | 3.46 | 2.10 | 3.46 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 3.20 | 3.37 | 6.91 |
| 5 | मूंग Moong | 3.67 | 3.16 | 2.59 | 2.13 | 0.39 | 4.50 | 6.75 | 7.00 | 12.20 | 10.44 | 1.83 |
| 6 | सोयाबीन Soybean | 11.96 | 6.92 | 12.79 | 23.49 | 6.49 | 22.55 | 26.00 | 30.00 | 46.90 | 62.13 | 57.92 |
| 7 | तिल Til | 6.42 | 0.25 | 0.86 | 2.64 | 4.76 | 0.98 | 2.50 | 3.00 | 10.30 | 6.08 | 18.71 |
| 8 | मूंगफली Groundnut | 0.10 | 0.00 | 1.09 | 0.33 | 0.60 | 0.38 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.90 | 2.42 |
| Chhattisgarh State: Seed Replacement Rate (Rabi) बीज प्रतिस्थापन दर (रबी) | ||||||||||||
| Unit: in percent इकाई- प्रतिशत में | ||||||||||||
| S. No. |
फसल Crops |
2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | गेंहूं Wheat | 8.77 | 6.74 | 5.84 | 5.12 | 6.11 | 7.65 | 9.00 | 9.50 | 22.50 | 25.72 | 36.42 |
| 2 | चना Gram | 2.35 | 1.56 | 1.23 | 1.25 | 1.32 | 5.60 | 7.80 | 9.00 | 11.00 | 13.28 | 17.72 |
| 3 | मटर Pea | 0.72 | 1.27 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 5.00 | 7.50 | 8.00 | 3.70 | 3.71 | 1.97 |
| 4 | मसूर Masoor | 0.00 | 0.54 | 0.25 | 0.46 | 0.60 | 4.50 | 6.25 | 6.50 | 2.60 | 4.97 | 2.58 |
| 5 | सरसों Mustard | 0.57 | 0.97 | 2.15 | 5.33 | 7.50 | 7.75 | 9.80 | 11.00 | 24.90 | 30.29 | 46.90 |
| 6 | अलसी Alsi | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.15 | 0.51 | 1.06 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 1.22 | 0.78 |
| 7 | कुसुम Kusum | 9.12 | 20.67 | 19.26 | 10.81 | 4.42 | 9.67 | 9.80 | 10.00 | 16.80 | 16.86 | 44.22 |
| स्त्रोत - संचालनालय कृषि विभाग छ.ग. | ||||||||||||
| Chhattisgarh State: Certified seed rate for Kharif प्रमाणित बीज विक्रय दर (खरीफ) | |||||||||||
| Unit: Rs./qtll. इकाई - रूपये प्रति िक्वटल | |||||||||||
| क्र. S. No. |
फसल Crops |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 1 |
धान मोटा Paddy Thick |
900 | 1095 | 937 | 880 | 860 | 890 | 1050 | 1150 | 1090 | 1230 |
| 2 |
धान पतला Paddy Thin |
1070 | 1333 | 1100 | 1200 | 960 | 930 | 1100 | 1200 | 1160 | 1300 |
| 3 | सोयाबीन Soybean | 1500 | 1710 | 2300 | 1900 | 1720 | 1820 | 2350 | 2500 | 2300 | 2300 |
| 4 | तिल Til | 3995 | 5620 | 6650 | 6020 | 6020 | 6000 | 6700 | 6750 | 6580 | 6000 |
| 5 | मूंगफली Groundnut | 1800 | 3006 | 2775 | 2810 | 3050 | 4450 | 3500 | 4060 | 3000 | 5200 |
| 6 | उडद Urd | 3345 | 2774 | 2640 | 2575 | 5890 | 5400 | 3400 | 3500 | 4920 | 5140 |
| 7 | मूंग Moong | 3292 | 3951 | 3030 | 3495 | 5890 | 4000 | 4000 | 4050 | 5560 | 0 |
| 8 | अरहर Arhar | 3100 | 3441 | 2950 | 2900 | 2855 | 2920 | 3700 | 4200 | 4550 | 4000 |
| 9 | गन्ना Sugarcane | 1695 | 2702 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | रामतिल Niger | 0 | 0 | 0 | 2275 | 2500 | 2600 | 3750 | 4400 | 4360 | 4200 |
| 11 | सूरजमुखी Sunflower | 0 | 0 | 4300 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| स्त्रोत - छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, रायपुर | |||||||||||
| Chhattisgarh State: Certified seed rate for Rabi प्रमाणित बीज विक्रय दर (रबी) | ||||||||||
| Unit: Rs./qtll. इकाई - रूपये प्रति िक्वटल | ||||||||||
| S. No. | फसल | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |
गेंहूं उंची Wheat high |
1322 | 1385 | 1438 | 1476 | 1550 | 2050 | 2100 | 1994 | 2000 |
| 2 |
गेंहं बौनी Wheat short |
1269 | 1250 | 1310 | 1360 | 1535 | 1800 | 2050 | 1577 | 1580 |
| 3 | चना Gram | 2721 | 2310 | 2464 | 2300 | 3500 | 3320 | 3050 | 2700 | 2640 |
| 4 | मटर Pea | 2564 | 2000 | 1898 | 2500 | 2900 | 2400 | 5200 | 2800 | 6000 |
| 5 |
मसूर Masoor |
2564 | 2632 | 2907 | 2907 | 2475 | 3300 | 4800 | 4950 | 4935 |
| 6 |
सरसों Mustard |
2527 | 2560 | 2904 | 2300 | 2500 | 2900 | 3900 | 3300 | 3105 |
| 7 |
तोरिया Toria |
- | 3125 | 2928 | 2928 | 2918 | 2800 | 4000 | 3500 | 3500 |
| 8 |
अलसी Alsi |
- | 3000 | 2904 | - | 2550 | 2500 | 3450 | 3200 | 3040 |
| 9 |
कुसुम Kusum |
3154 | 2370 | 2528 | 2150 | 1570 | 2900 | 2350 | 3500 | 2400 |
| 10 |
मूंगफली Groundnut |
- | 3000 | 3100 | 2525 | - | - | - | 3223 | 3000 |
| स्त्रोत - छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, रायपुर | ||||||||||
|
बीज उत्पादन कार्यक्रम Chhattisgarh State: Seed Production Programme |
|||||||
| इकाई - क्विंटल Unit : Qtls. | इकाई हेक्टेयर Unit : Hactare | ||||||
|
वर्ष Year |
खरीफ Kharif |
रबी Rabi |
योग Total |
खरीफ Kharif |
रबी Rabi |
योग Total |
|
| 2001-02 | 27633 | 170 | 27803 | 2449 | 13 | 2462 | |
| 2002-03 | 24170 | 5587 | 29757 | 1991 | 1111 | 3102 | |
| 2003-04 | 32503 | 11954 | 44457 | 4025 | 1961 | 5986 | |
| 2004-05 | 69661 | 9524 | 79185 | 5448 | 1956 | 7404 | |
| 2005-06 | 90489 | 8825 | 99314 | 5623 | 2510 | 8133 | |
| 2006-07 | 115079 | 9120 | 124199 | 9167 | 2535 | 11702 | |
| 2007-08 | 151310 | 27895 | 179205 | 13111 | 5340 | 18451 | |
| 2008-09 | 263425 | 61136 | 324561 | 22504 | 6933 | 29437 | |
| 2009-10 | 362300 | 71000 | 433300 | 27987 | 8892 | 36879 | |
|
स्ञोत - छ ग राज्य प्रमाणिकरण संस्था, रायपुर Source : CG State Certification Agency, Raipur |
|||||||
|
खरीफ मिनिकिट की जानकारी Chhattisgarh State: Kharif Minikits |
|||||||||||||||
| इकाई - क्विंटल में Unit : Qtls. | |||||||||||||||
| S. No. |
वर्ष Year |
धान Paddy |
मक्का Maize |
योग अनाज Total Cereals |
अरहर Arhar |
उडद Urd |
मूंग Moong |
योग दलहन Total Pulses |
तिल Sea-samum |
मूंगफली Groundnut |
अरंडी Arandi |
सूर्यमुखी Sun-flower |
सोयाबीन Soybean |
योग तिलहन Total Oilseeds |
महायोग Grand Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 850 | 0 | 0 | 16371 | 19221 | 19221 |
| 2 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 0 | 452 | 2308 | 70 | 0 | 3000 | 0 | 15247 | 18317 | 20625 |
| 3 | 2005 | 1975 | 0 | 1975 | 2299 | 0 | 0 | 2299 | 940 | 1999 | 504 | 255 | 2865 | 6563 | 10837 |
| 4 | 2006 | 0 | 8200 | 8200 | 9500 | 0 | 4000 | 13500 | 0 | 1000 | 3000 | 500 | 34750 | 39250 | 60950 |
| 5 | 2007 | 0 | 9270 | 9270 | 2423 | 0 | 17792 | 20215 | 1040 | 1793 | 8140 | 975 | 89479 | 101427 | 130912 |
| 6 | 2008 | 51000 | 15000 | 66000 | 10000 | 250 | 7000 | 17250 | 3200 | 4900 | 2850 | 2000 | 22795 | 35745 | 118995 |
| 7 | 2009 | 51430 | 5000 | 56430 | 10963 | 11265 | 5500 | 27728 | 1995 | 5389 | 795 | 2500 | 15870 | 26549 | 110707 |
|
रबी मिनीकिट की जानकारी Chhattisgarh State: Rabi Minikit |
||||||||||||||||
| इकाई - क्विंटल में Unit : Qtls. | ||||||||||||||||
| S. No. |
वर्ष Year |
गेहू Wheat |
मक्का Maize |
योग अनाज Total Cereals |
चना Gram |
मटर Pea |
मसूर Masoor |
योग दलहन Total Pulses |
सरसांे Mustard |
तोरिया Toriya |
अलसी Alsi |
कुसुम Safflower |
सूर्यमुखी Sunflower |
तिल Seasamum |
योग तिलहन Total Oilseeds |
महायोग Grand Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2003-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 34361 | 2000 | 850 | 0 | 0 | 16371 | 53582 | 55612 |
| 2 | 2004-05 | 0 | 0 | 0 | 44233 | 62 | 0 | 44295 | 51377 | 4602 | 1667 | 2133 | 200 | 0 | 59979 | 104274 |
| 3 | 2005-06 | 5780 | 150 | 5930 | 15394 | 1706 | 917 | 18017 | 21382 | 1100 | 1180 | 4200 | 1789 | 0 | 29651 | 53598 |
| 4 | 2006-07 | 0 | 1000 | 1000 | 37050 | 1000 | 5475 | 43525 | 51350 | 0 | 10600 | 6000 | 5850 | 3525 | 77325 | 121850 |
| 5 | 2007-08 | 0 | 1000 | 1000 | 13232 | 2500 | 2852 | 18584 | 63838 | 0 | 333 | 650 | 970 | 1500 | 67291 | 86875 |
| 6 | 2008-09 | 0 | 1000 | 1000 | 37971 | 2999 | 2000 | 42970 | 38510 | 0 | 0 | 980 | 1500 | 0 | 40990 | 84960 |
| 7 | 2009-10 | 0 | 4850 | 4850 | 91756 | 6895 | 350 | 99001 | 65059 | 0 | 1408 | 545 | 500 | 0 | 67512 | 171363 |
|
गत चार वषों में उपार्जन दर में वदधि Chhattisgarh State: Procurement rate increase in last 4 years |
|||||||
| इकाई - रू/क्विंटल Unit : Rs. / Qtls. | |||||||
| क्र S. No. | फसल |
खरीफ 2003 Kharif 2003 |
खरीफ 2004 Kharif 2004 |
खरीफ 2005 Kharif 2005 |
खरीफ 2006 Kharif 2006 |
खरीफ 2007 Kharif 2007 |
खरीफ 2008 Kharif 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
धान मोटा किस्म Paddy |
625 | 672 | 770 | 826 | 965 | 1420 |
| 2 | मक्का Maize | 575 | 630 | 710 | 850 | 900 | 990 |
| 3 | अरहर Arhar | 1738 | 1905 | 2226 | 2598 | 2700 | 3834 |
| 4 |
मूंग उडद Moong + URD |
1550 | 1692 | 2369 | 3500 | 3500 | 3600 |
| 5 | सोयाबीन Soybean | - | - | - | - | - | 2600 |
| 6 | तिल Til | - | - | - | - | - | 5900 |
| 7 | रामतिल Niger | - | - | - | - | - | 4100 |
| 8 | मूंगफली Groundnut | - | - | - | - | - | 3800 |
| Chhattisgarh State: Minimum Support Price न्यूनतम समर्थन मूल्य | |||||||||||||
| इकाई - रू/क्विंटल Unit : Rs. / Qtls. | |||||||||||||
|
क्र S. No. |
फसल Crops |
2000-00 | 2001-01 | 2002-02 | Drought Year | 2003-03 | 2004-04 | 2005-05 | 2006-06 | 2007-07 | 2008-08 | 2009-10 | 2010-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Kharif खरीफ | |||||||||||||
| 1 |
धान सामान्य Paddy (Gen.) |
510 | 530 | 530 | 20 | 550 | 560 | 570 | 580 | 645 | 850 | 950 | 1000 |
|
धान ग्रेड-ए Paddy Grade-I |
540 | 560 | 560 | 20 | 580 | 590 | 600 | 610 | 677 | 880 | 980 | 1030 | |
| 2 | मक्का Maize | 445 | 485 | 485 | 5 | 505 | 525 | 540 | 540 | 620 | 840 | 840 | 880 |
| 3 | अरहर Arhar | 1200 | 1320 | 1320 | 5 | 1360 | 1390 | 1400 | 1410 | 1590 | 2000 | 2300 | 3000 |
| 4 | मूंग Moong | 1200 | 1320 | 1330 | 5 | 1370 | 1410 | 1520 | 1520 | 1740 | 2520 | 2760 | 3170 |
| 5 | उडद Urd | 1200 | 1320 | 1330 | 5 | 1370 | 1410 | 1520 | 1520 | 1740 | 2520 | 2520 | 2900 |
| 6 |
मूंगफली Groundnut |
1220 | 1340 | 1355 | 20 | 1400 | 1500 | 1520 | 1520 | 1550 | 2100 | 2100 | 2300 |
| 7 |
सूरजमुखी Sunflower |
1170 | 1185 | 1195 | 15 | 1250 | 1340 | 1500 | 1500 | 1510 | 2215 | 2215 | 2350 |
| 8 |
सोयाबीन काली Soybean Black |
775 | 795 | 795 | 10 | 840 | 900 | 900 | 900 | 910 | 1390 | 1350 | 1400 |
|
सोयाबीन पीली Soybean Yellow |
865 | 885 | 885 | 10 | 930 | 1000 | 1010 | 1020 | 1050 | 1350 | 1390 | 1440 | |
| 9 | तिल Til | 1300 | 1400 | 1450 | 5 | 1485 | 1500 | 1550 | 1560 | 1580 | 2750 | 2850 | 2900 |
| 10 | रामतिल Niger | 1025 | 1100 | 1120 | 0 | 1155 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 2405 | 2405 | 2450 |
| Rabi रबी | |||||||||||||
| 1 | गेंहूं Wheat | 610 | 620 | 620 | 10 | 630 | 640 | 650 | 750 | 1000 | 1000 | 1100 | 1120 |
| 2 | चना Gram | 1100 | 1200 | 1220 | 5 | 1400 | 1425 | 1435 | 1445 | 1600 | 1730 | 1760 | 2100 |
| 3 | मसूर Masoor | 1200 | 1300 | 1320 | 5 | 1500 | 1525 | 1335 | 1545 | 1700 | 1870 | 1870 | 2250 |
| 4 |
राई-सरसों Rapseed-Mustard |
1200 | 1300 | 1330 | 10 | 1600 | 1700 | 1715 | 1715 | 1800 | 1830 | 1830 | 1850 |
| 5 | कुसुम Kusum | 1200 | 1300 | 1300 | 5 | 1500 | 1550 | 1565 | 1565 | 1650 | 1650 | 1680 | 1800 |
| 6 | गन्ना Sugarcane | 59.5 | 62.05 | 69.50 | 0 | 73 | 74.50 | 79.50 | 80.25 | 81.95 | 81.98 | 129.84 | 139.12 |
|
वर्ष 2006-07 में धान फसल पर 40 रूपये रूपये / क्विंटल बोनस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देय |
|||||||||||||
| 2008-09 में धान पर ` 250/- बोनस (Bonus in Paddy ` 250/- in 2008-09) | |||||||||||||
| 2009-10 में धान पर ` 50/- बोनस (Bonus in Paddy ` 50/- in 2008-09) | |||||||||||||
| स्त्रोत- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग | |||||||||||||