| Deptt. of Agriculture, Chhattisgarh |
| Source
of irrigation & Area of irrigated land, Year 2000-01 to 2009-10 |
Crop-wise Irrigated Area in Kharif Crop-wise Irrigated Area in Rabi
Source-wise Irrigation Percentage
| Irrigation Sources in Chhattisgarh | |||||||
| सिंचाई साधनों की संख्या (छ.ग. राज्य) | |||||||
| Unit in numbers | |||||||
|
वर्ष Year |
नहर Canals |
नलकूप Tube-wells |
कुएं Wells (सिंचाई उपयोग) |
तालाब Ponds |
जलाशय Irrigation Tanks |
इंजनों की संख्या Engines |
|
| डीजल Diesel | विद्युत Electric | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2000-01 | 1134 | 41238 | 172788 | 35543 | 936 | 38877 | 40664 |
| 2001-02 | 1175 | 52782 | 166597 | 34607 | 933 | 37307 | 49221 |
| 2002-03 | 1176 | 59380 | 168003 | 35365 | 984 | 38514 | 47038 |
| 2003-04 | 1218 | 65876 | 157691 | 35831 | 1024 | 37398 | 54667 |
| 2004-05 | 1237 | 79781 | 158330 | 36168 | 1000 | 36547 | 55360 |
| 2005-06 | 1234 | 90674 | 156906 | 36818 | 1076 | 36174 | 65543 |
| 2006-07 | 1226 | 95666 | 156229 | 37077 | 1040 | 38229 | 68688 |
| 2007-08 | 1241 | 104851 | 153752 | 36598 | 1031 | 37899 | 70947 |
| 2008-09 | 1244 | 119527 | 153863 | 37031 | 1032 | 38030 | 81215 |
| 2009-10 | 1239 | 117947 | 152918 | 36758 | 1045 | 40562 | 85953 |
| स्त्रोत - संचालक, भू- अभिलेख छ.ग. | |||||||
| Sourcewise Irrigation Area in Chhattisgarh | ||||||||||||
| स्त्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल (छ.ग. राज्य) | ||||||||||||
| Unit in hectare, इकाई - हेक्टेयर में | ||||||||||||
| वर्ष |
नहरों से Canals |
तालाबों से Ponds |
नलकूप से Tube-wells |
कूप Wells |
अन्य साधन Other sources |
समस्त साधनों से Total Area |
||||||
| कुल Total | निरा Single Cropped | कुल Total | निरा Single Cropped | कुल Total | निरा Single Cropped | कुल Total | निरा Single Cropped | कुल Total | निरा Single Cropped | कुल Total | निरा Single Cropped | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2000-01 | 683560 | 677930 | 56130 | 54663 | 170104 | 131154 | 45084 | 39140 | 87459 | 81107 | 1042515 | 984162 |
| 2001-02 | 845229 | 834737 | 62456 | 54944 | 179026 | 138541 | 47807 | 38876 | 91960 | 84104 | 1226557 | 1151281 |
| 2002-03 | 743395 | 735061 | 56708 | 55447 | 205704 | 158148 | 47045 | 38756 | 90917 | 85283 | 1143884 | 1072810 |
| 2003-04 | 780893 | 768759 | 51235 | 49707 | 218799 | 159468 | 41653 | 35547 | 86437 | 76942 | 1179081 | 1090487 |
| 2004-05 | 842537 | 829987 | 59169 | 58032 | 274411 | 197270 | 45345 | 38932 | 90894 | 83829 | 1312376 | 128070 |
| 2005-06 | 887916 | 876039 | 57355 | 52611 | 302772 | 206124 | 42166 | 34670 | 85207 | 78792 | 1375490 | 1248290 |
| 2006-07 | 982009 | 887577 | 54722 | 52089 | 316420 | 223370 | 40263 | 34853 | 91225 | 84396 | 1485639 | 1282285 |
| 2007-08 | 974708 | 913825 | 58018 | 55770 | 360123 | 251485 | 36714 | 30666 | 92394 | 82219 | 1521957 | 1333965 |
| 2008-09 | 943362 | 887059 | 53031 | 51206 | 414138 | 288263 | 32838 | 28265 | 93681 | 84410 | 1537050 | 1339213 |
| 2009-10 | 885321 | 869701 | 51924 | 50398 | 434619 | 296536 | 21305 | 26790 | 83910 | 79367 | 1477079 | 1322792 |
| प्रतिशत % | 19 | 1 | 6 | 0.45 | 1.55 | 28 | ||||||
| स्त्रोत - संचालक, भू- अभिलेख छ.ग. | ||||||||||||
| Cropwise irrigated Area in (Kharif) Chhattisgarh | |||||
| फसलवार सिंचित क्षेत्रफल (खरीफ) छ.ग. राज्य | |||||
| Unit in hectare, इकाई - हेक्टेयर में | |||||
|
वर्ष Year |
धान Paddy |
मक्का Maize |
मूंगफली Groundnut |
सोयाबीन Soybean |
योग खरीफ Total Kharif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2000-01 | 872232 | 354 | 3083 | 26 | 875695 |
| 2001-02 | 1026781 | 928 | 4355 | 71 | 1032135 |
| 2002-03 | 946077 | 1111 | 4921 | 66 | 952175 |
| 2003-04 | 926226 | 3241 | 7101 | 21 | 936589 |
| 2004-05 | 1048954 | 3311 | 5475 | 302 | 1058042 |
| 2005-06 | 1087875 | 4096 | 4902 | 275 | 1097148 |
| 2006-07 | 1262997 | 4821 | 4832 | 991 | 1273641 |
| 2007-08 | 1139289 | 4828 | 4712 | 1255 | 1294336 |
| 2008-09 | 1284031 | 5129 | 3684 | 1488 | 1175444 |
| 2009-10 | 1133381 | 5713 | 4179 | 1599 | 1144872 |
| स्त्रोत - संचालक, भू- अभिलेख छ.ग. | |||||
| Cropwise irrigated Area in (Rabi) Chhattisgarh | |||||||||||
| फसलवार सिंचित क्षेत्रफल (रबी) छ.ग. राज्य | |||||||||||
| Unit in hectare, इकाई - हेक्टेयर में | |||||||||||
|
वर्ष Year |
धान Paddy |
गेहूं Wheat |
चना Gram |
मूंग/उडद Green/ Black gram |
मटर Pea |
मसूर Lentil |
गन्ना Sugarcane |
राई-सरसों Mustard |
सूरजमुखी Sunflower |
सब्जियां अन्य फसल Vegetables & other crops | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000-01 | 52384 | 46158 | 4229 | 1161 | 1112 | 65 | 5525 | 1420 | 1063 | 53703 | 166820 |
| 2001-02 | 52459 | 61231 | 7681 | 2362 | 916 | 74 | 5932 | 1676 | 2630 | 59461 | 194422 |
| 2002-03 | 41403 | 60269 | 13119 | 3213 | 1625 | 100 | 7810 | 2572 | 2350 | 59248 | 191709 |
| 2003-04 | 64190 | 67758 | 21070 | 4337 | 1951 | 116 | 9870 | 4227 | 5852 | 63121 | 242492 |
| 2004-05 | 71143 | 62553 | 31625 | 2936 | 2010 | 145 | 10739 | 3230 | 5443 | 64510 | 254334 |
| 2005-06 | 81619 | 61059 | 39377 | 3099 | 1756 | 109 | 13160 | 4156 | 7539 | 66468 | 278342 |
| 2006-07 | 145701 | 60829 | 47126 | 3181 | 2367 | 227 | 18095 | 5653 | 6356 | 105489 | 395024 |
| 2007-08 | 144252 | 64386 | 59918 | 2873 | 2499 | 157 | 18317 | 3634 | 5897 | 70072 | 372005 |
| 2008-09 | 140393 | 67458 | 74525 | 2930 | 2226 | 255 | 15249 | 3774 | 4427 | 50369 | 361606 |
| 2009-10 | 84577 | 74289 | 81292 | 3138 | 2400 | 188 | 14015 | 4148 | 4291 | 73869 | 342207 |
| स्त्रोत - संचालक, भू- अभिलेख छ.ग. | |||||||||||
| Sourcewise Irrigation Percentage | ||
| स्त्रोतवार सिंचित प्रतिशत | ||
| वर्ष |
निरा क्षेत्र से निरा सिंचित
प्रतिशत Net area to net irrigation % |
कुल क्षेत्र से कुल सिंचित प्रतिशत Gross area to gross irriation % |
| 1 | 2 | 3 |
| 2000-01 | 21 | 20 |
| 2001-02 | 24 | 21 |
| 2002-03 | 23 | 21 |
| 2003-04 | 23 | 21 |
| 2004-05 | 25 | 23 |
| 2005-06 | 26 | 24 |
| 2006-07 | 27 | 26 |
| 2007-08 | 28 | 26 |
| 2008-09 | 28 | 27 |