Government of
Chhattisgarh
Department of Agriculture
Rainfall Data
Rainfall Record for Last 19 Years of Chhattisgarh
Unit - in m.m.
|
प्रदेश के विभिन्न जिलों में विगत वर्षों की
औसत वर्षा District-wise rainfall in Chhattisgrah. |
|||||||||||||||||||||
| इकाई - मि.मी. | |||||||||||||||||||||
| क्र. |
जिले का नाम Name of District |
सामान्य वर्षा (वार्षिकी) Avg. rainfall | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 1 | रायपुर Raipur | 1352.6 | 934.7 | 1057.3 | 1236.9 | 989.7 | 748.3 | 1287.2 | 892.9 | 757.6 | 513.6 | 1321.2 | 725.6 | 1355.9 | 951.1 | 1147.3 | 1121.1 | 1274.0 | 1068.1 | 961.4 | 1084.6 |
| 2 | महासमुंद Masamund | 1434.2 | 927.0 | 1064.7 | 1605.1 | 882.0 | 686.4 | 1125.0 | 812.1 | 920.6 | 613.0 | 1112.9 | 977.8 | 2054.4 | 1115.9 | 1104.4 | 1356.4 | 1318.8 | 999.2 | 1305.1 | 1084.8 |
| 3 | धमतरी Dhamtari | 1732.5 | 1313.7 | 1105.3 | 1843.4 | 1328.4 | 1322.6 | 1316.6 | 1040.2 | 1259.1 | 880.5 | 1474.9 | 806.3 | 1554.9 | 1019.2 | 1046.5 | 1017.2 | 1119.4 | 1078.7 | 993.8 | 1218.6 |
| 4 | दुर्ग Durg | 1052.5 | 952.8 | 986.1 | 1403.8 | 1056.9 | 1009.2 | 1220.3 | 1448.2 | 1207.8 | 766.8 | 969.7 | 782.4 | 1432.7 | 973.4 | 1137.4 | 1080.4 | 1096.5 | 900.4 | 803.9 | 1183.4 |
| 5 | राजनांदगांव Rajnandgaon | 1274.0 | 918.0 | 1016.5 | 1819.0 | 1069.5 | 613.8 | 1087.0 | 988.7 | 1089.0 | 879.7 | 1249.3 | 915.1 | 1316.4 | 992.3 | 1351.7 | 1119.8 | 1256.0 | 732.5 | 770.0 | 1145.8 |
| 6 | कवर्धा Kawardha | 992.6 | 908.9 | 816.9 | 1263.0 | 1172.1 | 1140.9 | 1356.8 | 1397.6 | 1326.6 | 814.3 | 1165.0 | 797.7 | 1005.7 | 786.3 | 1087.8 | 676.3 | 740.0 | 648.5 | 661.3 | 895.5 |
| 7 | बिलासपुर Bilaspur | 1082.5 | 1010.2 | 1148.4 | 1794.8 | 1099.8 | 1057.8 | 1233.9 | 1375.0 | 916.5 | 674.5 | 1027.8 | 861.1 | 1241.8 | 1028.2 | 1161.3 | 960.9 | 1014.5 | 892.8 | 89.0 | 1060.6 |
| 8 | जांजगीर-चांपा Janjgir-Champa | 1121.1 | 1175.4 | 1101.0 | 1659.6 | 963.2 | 892.3 | 1086.2 | 1268.2 | 1014.0 | 932.7 | 1272.9 | 948.5 | 1561.2 | 1102.3 | 1245.1 | 1114.0 | 1299.4 | 1228.2 | 1057.5 | 1173.0 |
| 9 | कोरबा Korba | 1506.7 | 1097.5 | 827.7 | 2224.1 | 1104.3 | 1331.0 | 1360.5 | 1424.7 | 2105.6 | 1308.5 | 1410.5 | 1021.2 | 1778.8 | 1250.0 | 1369.5 | 972.8 | 1235.7 | 1276.7 | 937.3 | 1164.8 |
| 10 | रायगढ Raigarh | 1272.5 | 1231.2 | 1236.9 | 1144.9 | 1859.5 | 1083.1 | 1189.2 | 1255.5 | 1177.3 | 1189.5 | 815.1 | 1275.4 | 1555.0 | 1266.7 | 1284.5 | 951.2 | 1233.2 | 1395.9 | 1036.1 | 972.0 |
| 11 | जशपुर Jashpur | 1726.6 | 1183.0 | 1586.0 | 805.0 | 1359.0 | 1721.0 | 1582.0 | 1662.4 | 1612.6 | 1152.0 | 1591.3 | 1211.1 | 1647.4 | 1172.6 | 1152.2 | 1097.7 | 1224.7 | 1313.1 | 1166.6 | 834.0 |
| 12 | सरगुजा Sarguja | 1415.4 | 969.6 | 1283.7 | 2024.5 | 1068.4 | 1314.9 | 1505.4 | 1275.5 | 1344.3 | 1204.9 | 1651.7 | 1196.3 | 1606.2 | 1002.6 | 1035.5 | 1323.7 | 1193.0 | 1119.8 | 828.8 | 662.7 |
| 13 | कोरिया Koriya | 1410.9 | 1137.5 | 1148.8 | 1654.9 | 1348.7 | 1169.2 | 1432.9 | 1385.9 | 1380.7 | 1181.0 | 1483.2 | 930.3 | 1785.9 | 1271.5 | 1071.2 | 1130.3 | 787.4 | 1053.3 | 765.6 | 767.8 |
| 14 | बस्तर Bastar | 1280.8 | 1391.9 | 1189.1 | 1787.4 | 1309.6 | 1261.5 | 1189.8 | 1066.5 | 1407.1 | 966.6 | 1737.5 | 924.7 | 1567.9 | 1299.7 | 1193.4 | 1554.9 | 1317.1 | 1117.1 | 1088.8 | 2144.2 |
| 15 | नारायणपुर Narayanpur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.0 | 1675.9 |
| 16 | कांकेर Kanker | 1391.3 | 1287.8 | 1438.9 | 1410.6 | 1941.0 | 1271.9 | 1025.2 | 1261.0 | 1375.4 | 1039.9 | 2157.3 | 994.5 | 1917.7 | 1429.6 | 1297.1 | 1628.1 | 1820.3 | 971.5 | 1041.6 | 1525.3 |
| 17 | दंतेवाडा Dantewara | 1393.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1361.8 | 1472.2 | 1443.4 | 1436.7 | 1157.6 | 1814.9 | 1138.4 | 1494.4 | 1762.1 | 1707.1 | 1237.3 | 761.0 | 1506.8 |
| 18 | बीजापुर Bijapur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1010.7 | 1863.9 |
| औसत Avg. | 1317.5 | 1095.9 | 1133.8 | 1578.5 | 1236.8 | 1108.3 | 1266.5 | 1244.8 | 1272.9 | 972.6 | 1367.3 | 970.4 | 1574.8 | 1112.5 | 1198.7 | 1160.5 | 1227.3 | 1083.1 | 947.3 | 1220.2 | |
| स्त्रोत - राजस्व (राहत) विभाग छ.ग. | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||
| माहवार वर्षा (छ.ग. राज्य) Monthwise rainfall. (Unit - mm.) | |||||||
| इकाई - मि.मी. | |||||||
| वर्ष | सामान्य वार्षिक वर्षा |
जून June |
जुलाई
July |
अगस्त
August |
सितम्बर September |
अक्टूबर October |
योग Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2000-01 | 1317.5 | 243.4 | 354.5 | 259.7 | 138.4 | NA | 996.0 |
| 2001-02 | 1317.5 | 326.0 | 551.4 | 343.7 | 100.6 | NA | 1327.7 |
| 2002-03 | 1317.5 | 198.2 | 138.4 | 374.1 | 226.8 | 32.9 | 970.4 |
| 2003-04 | 1317.5 | 143.5 | 398.5 | 470.5 | 412.9 | 149.4 | 1574.8 |
| 2004-05 | 1317.5 | 226.6 | 327.5 | 376.7 | 128.5 | 53.3 | 1112.5 |
| 2005-06 | 1317.5 | 223.8 | 400.8 | 256.0 | 245.9 | 72.2 | 1198.7 |
| 2006-07 | 1317.5 | 91.4 | 443.1 | 462.5 | 143.0 | 39.5 | 1160.5 |
| 2007-08 | 1325.3 | 277.6 | 299.1 | 352.6 | 191.3 | 106.7 | 1227.3 |
| 2008-09 | 1351.2 | 232.6 | 339.9 | 261.1 | 249.5 | - | 1083.1 |
| 2009-10 | 1351.2 | 60.8 | 454.6 | 271.2 | 109.9 | 50.8 | 947.3 |