| CHHATTISGARH STATE: DEPARTMENT OF AGRICULTURE |
|
STATISTICS AT A
GLANCE |
| GEOGRAPHICAL SITUATION |
| Latitude 17o46' N to 24o5'N |
| Longitude 80o15' E to 84o20' E |
|
क्र S. No. |
मद Item |
इकाई Unit |
विवरण Details |
| 1 | राजस्व ग्राम Revenue Villages | संख्या Nos. | 19777 |
| 2 | वन ग्राम Forest Villages | --"-- | 529 |
| 3 | कुल ग्राम Total Villages | --"-- | 20306 |
| 4 | तहसील Tehsil | --"-- | 148 |
| 5 |
अनुवभागीय कृषि अधिकारी Subdivision Agri. Officers |
--"-- | 45 |
| 6 | विकासखंड Block | --"-- | 146 |
| 7 | राजस्व निरीक्षक मंडल Revenue Inspector Circle | --"-- | 242 |
| 8 | विधुतिकृत ग्राम Electrified Villages | --"-- | 18993 |
| 9 | ग्राम पंचायत Gram Panchayat | --"-- | 9737 |
| 10 | जनपद पंचायत Janpad Panchayat | --"-- | 146 |
| 11 | नगर निगम Municipal Corporation | --"-- | 10 |
| 12 | नगर पालिका Municipalities | --"-- | 28 |
| 13 | नगर पंचायत Nagar Panchayat | --"-- | 163 |
| 14 | पटवारी हल्का नंबर P.C. No. | --"-- | 4843 |
| 15 | लोक सभा क्षेत्र Lok Sabha | --"-- | 11 |
| 16 | विधान सभा क्षेत्र Vidhan Sabha | --"-- | 90 |
| 17 | आदान वितरण केन्द्र Inputes Distribution Center | --"-- | 4300 |
| सहकारिता Co-operative | --"-- | 1606 | |
| निजी Private | --"-- | 2694 | |
| 18 | मंडी समिति Mandi Board | --"-- | 73 |
| 19 | कुल जनसंख्या 2001 जनगणना Total Population |
लाख Lakh |
208.34 |
| पुरूष Male | --"-- | 104.74 | |
| स्त्री Female | --"-- | 103.60 | |
| 20 | साक्षरता Literacy | प्रतिशत % | 64.70 |
| पुरूष Male | --"-- | 77.40 | |
| स्त्री Female | --"-- | 51.90 |
|
क्र S. No. |
मद Item |
इकाई Unit |
विवरण Details |
| 21 |
वर्गवार जनसंख्या 2001 जनगणना Classification of Population (2001) |
लाख Lakh |
208.34 |
|
अ जा Sechedule Caste |
लाख Lakh | 24.19 | |
| प्रतिशत % | 12 | ||
|
अ ज जा Sechedule Tribe |
लाख Lakh | 66.17 | |
| प्रतिशत % | 32 | ||
| 22 | सामान्य वर्षा वार्षिक Av. Rainfall | मि मी MM | 1351.00 |
| 23 | वर्षा 2009 अक्टूबर Rainfall Oct. 09 | मि मी MM | 947.30 |
| 24 | कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ष 2008-09 Geographical Area |
लाख हे Lakh Ha. |
137.90 |
| 25 | वन का कुल क्षेत्र Forest Area | --"-- | 63.49 |
| वन विभाग Forest Department | --"-- | 45.35 | |
| राजस्व विभाग Revenue Department | --"-- | 18.14 | |
| 26 |
कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नहीं Land not available for cultivation |
--"-- | 9.63 |
| 27 | कृषि योग्य पडत भूमि Culturable Fellow Land | --"-- | 3.47 |
| 28 |
अन्य अकृषि भूमि पड्ती को छोडकर Unculturable Land |
--"-- | 8.55 |
| 29 | पडती भूमि Fallow Land | --"-- | 5.23 |
| चालू पडती Current Fallow | --"-- | 2.65 | |
| पुरानी पडती Old Fallow Land | --"-- | 2.58 | |
| 30 | निरा क्षेत् Net Area Sown | --"-- | 47.1 |
| 31 | द्विफसली क्षेत्र Double Cropped Area | --"-- | 9.73 |
| 32 | खरीफ का क्षेत्र Kharif Area | --"-- | 46.41 |
| 33 | रबी का क्षेत्र Rabi Area | --"-- | 16.33 |
| 34 | कुल फसली क्षेत्र Total Cropped Area | --"-- | 62.74 |
| 35 | फसल सघनता Cropping Intensity | प्रतिशत % | 132 |
| 36 | निरा सिंचित क्षेत्र Net Irrigated Area |
लाख हे Lakh Ha. |
13.34 |
| कुल सिंचित क्षेत्र Total Irrigated Area |
लाख हे Lakh Ha. |
15.37 | |
| निरा क्षेत्रों से From Net Area | प्रतिशत % | 13.39 | |
| संपूर्ण फसल से From Total Cropped Area | प्रतिशत % | 28 |
|
क्र S. No. |
मद Item |
इकाई Unit |
विवरण Details |
| 37 | भूमि वर्गीकरण - कुल Land Classification Total |
लाख हे Lakh Ha. |
50.19 |
| भांठाa Bhata | --"-- | 10.02 | |
| मटासी Matasi | --"-- | 13.54 | |
| डोरसा Dorsa | --"-- | 13.82 | |
| कन्हार Kanhar | --"-- | 11.43 | |
| कछार Kachhar | --"-- | 1.38 | |
| 38 |
निरा सिंचित क्षेत्र 2008-09 Net Irrigated Area |
लाख हे Lakh Ha. |
13.39 |
| नहर Canal | --"-- | 8.87 | |
| तालाब Tank | --"-- | 0.52 | |
| कुंए Well | --"-- | 0.28 | |
| नलकूप Tubewell | --"-- | 2.88 | |
| अन्य Other | --"-- | 0.84 | |
| 39 |
खरीफ फसल वर्ष 2009-10 Kharif Crop Year 2009-10 |
||
| क्षेत्र Area |
हजार हे 000' Ha. |
4640.90 | |
| उत्पादन Production |
हजार टन 000 Tone |
5674.66 | |
| उत्पादकता Productivity |
किलो/हे Kg/ha. |
1223 | |
| 40 | रबी फसल 2009-10 Rabi Crop 09-10 | ||
| क्षेत्र Area |
हजार हे 000' Ha. |
1542.84 | |
| उत्पादन Production |
हजार टन 000 Tone |
1349.41 | |
| उत्पादकता Productivity |
किलो/हे Kg/ha. |
875 | |
| 41 |
प्रमाणित बीज वितरण खरीफ 2009 Certified Seed Distribution Kharif 09 |
क्विं में Qtls. |
364293 |
| अनाज Cereals | --"-- | 291496 | |
| दलहन Pulses | --"-- | 3835 | |
| तिलहन Oilseeds | --"-- | 68228 | |
| अन्य Other | --"-- | 734 |
|
क्र S. No. |
मद Item |
इकाई Unit |
विवरण Details |
| 42 |
प्रमाणित बीज वितरण रबी 2009-10 Certified Seed Distri. Rabi 09-10 |
क्विं में Qtls. |
83478 |
| अनाज Cereals | --"-- | 47996 | |
| दलहन Pulses | --"-- | 32964 | |
| तिलहन Oilseeds | --"-- | 2518 | |
| अन्य Others | --"-- | - | |
| 43 |
बीज प्रतिस्थापन दर 2009-10 Seed Replacement Rate |
प्रतिशत % | - |
| धान Paddy | --"-- | 20.39 | |
| मक्का Maize | --"-- | 16.10 | |
| अरहर Arhar | --"-- | 8.40 | |
| सोयाबीन Soybean | --"-- | 62.10 | |
| गेहूं Wheat | --"-- | 36.00 | |
| चना Gram | --"-- | 17.60 | |
| राई सरसों Rapeseed-Mustard | --"-- | 32.00 | |
| कुसुम Safflower | --"-- | 21.60 | |
| 44 |
प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग खरीफ 2009 Fertilizer Consumption per ha. Kharif 09 |
किलोग्राम Kg. |
94.00 |
| नत्रजन N | --"-- | 56.00 | |
| स्फुर P | --"-- | 29.00 | |
| पोटाश K | --"-- | 9.00 | |
| 45 |
प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग रबी 2009-10 Fertilizer Consumption per ha. Rabi 09-10 |
किलोग्राम Kg. |
59.00 |
| नत्रजन N | --"-- | 35.00 | |
| स्फुर P | --"-- | 16.00 | |
| पोटाश K | --"-- | 8.00 | |
| 46 | कल्चर वितरण Culture Distribution |
पैकेट संख्या Nos. of Packets |
1209064 |
| खरीफ 2009 Kharif 2009 | --"-- | 669916 | |
| रबी 2009-10 Rabi 2009-10 | --"-- | 539148 | |
| 47 | कुल कृषक परिवार Total Farmers Family |
संख्या Nos. |
3255062 |
| क्षेत्र Area |
हेक्टर Ha. |
5223023 |